開催年 | 大会 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | |
2023 | 第35回 | 南志津ツインズ | ユメノベースボールクラブ千葉 | ジュニアコスモス | 間野台ジャイアンツ |
2022 | 第34回 | 西志津クラブ | 四街道ブルースターズ | ジュニアコスモス | ユーカリベアーズ |
2021 | 第33回 | 千葉ヤンキース | ジュニアコスモス | 間野台ジャイアンツ | 西志津クラブ |
2020 | 第32回 | ジュニアコスモス | 上志津ファイターズ | 弥勒少年野球クラブ | 西志津クラブ |
2019 | 第31回 | 弥勒少年野球クラブ | ジュニアコスモス | 千葉ヤンキース | 四街道ブルースターズ |
2018 | 第30回 |
四街道ブルースターズ/佐倉ビクトリー 延長9回引き分けのため2チーム優勝 |
間野台ジャイアンツ | 弥勒少年野球クラブ | |
2017 | 第29回 | ジュニアコスモス | 佐倉ビクトリー | 弥勒少年野球クラブ | 間野台ジャイアンツ |
2016 | 第28回 | 南志津ツインズ | 間野台ジャイアンツ | ジュニアコスモス | 佐倉ビクトリー |
2015 | 第27回 | 西志津クラブ | 弥勒少年野球クラブ | 内郷スターズ | ジュニアコスモス |
2014 | 第26回 | 南志津ツインズ | ジュニアコスモス | 印南ジャガース | 佐倉ビクトリー |
2013 | 第25回 | 西志津クラブ | 井野ジャイアンツ | ジュニアコスモス | 王子台シーガルス |
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 4 位 | ||
2012 | 第24回 | ジュニアコスモス | 弥勒少年野球クラブ | 佐倉ビクトリー | 王子台シーガルス |
2011 | 第23回 | ジュニアコスモス | 南志津ツインズ | 西志津クラブ | 佐倉ビクトリー |
2010 | 第22回 | ジュニアコスモス | 佐倉ビクトリー | 井野ジャイアンツ | 西志津クラブ |
2009 | 第21回 | 佐倉ビクトリー | エンジョイズ | 上志津ファイターズ | 印南ジャガース |
2008 | 第20回 | ユーカリベアーズ | エンジョイズ | 佐倉ビクトリー | 西志津クラブ |
2007 | 第19回 | 西志津クラブ | 佐倉ビクトリー | 和田少年野球クラブ | ユーカリベアーズ |
2006 | 第18回 | 佐倉ビクトリー | ジュニアコスモス | 内郷スターズ | エンジョイズ |
第17回 | 王子台シーガルス | ジュニアコスモス | 佐倉ビクトリー | 井野ジャイアンツ | |
第16回 | ジュニアペガサス | 王子台シーガルス | ジュニアコスモス | 西志津クラブ | |
第15回 | ジュニアコスモス | ビクトリー | 西志津クラブ | ジュニアペガサス | |
第14回 | 西志津クラブ | ジュニアコスモス | 内郷スターズ | 王子台シーガルス | |
第13回 | 弥富オリオンズ | ジュニアペガサス | 井野ジャイアンツ | 西志津クラブ | |
2000 | 第12回 | 西志津クラブ | ジュニアコスモス | 内郷スターズ | 南志津ツインズ |
1999 | 第11回 | 印南ジャガース | ビクトリー | ジュニアペガサス | ジュニアコスモス |
1998 | 第10回 | ビクトリー | 内郷スターズ | ジュニアペガサス | ジュニアコスモス |
1997 | 第9回 | ジュニアペガサス | ビクトリー | 王子台シーガルス | 佐倉ジュニアコスモス |
1996 | 第8回 | ジュニアペガサス | ジュニアコスモス | ビクトリー | 王子台シーガルス |
1995 | 第7回 | 王子台シーガルス | 佐倉ウイングス | 佐倉ジュニアコスモス | ビクトリー |
1994 | 第6回 | ビクトリー | 王子台シーガルス | 和田少年野球クラブ | 内郷スターズ |
1993 | 第5回 | 印南ジャガース | ジュニアコスモス | 西志津クラブ | ジュニアペガサス |
1992 | 第4回 | 佐倉ウイングス | 和田少年野球クラブ | 上志津フェニックス | ジュニアコスモス |
1991 | 第3回 | 和田少年野球クラブ | 上志津フェニックス | 王子台シーガルス | 和田ドラゴンズ |
1990 | 第2回 | 内郷スターズ | 上座レッド | 上座エンジョイズ | 上志津フェニックス |
1989 | 第1回 | (A)ジュニアコスモス |
(A) ビクトリー |
||
1989 | 第1回 | (B)内郷スターズ |
(B)中志津パワーズ |