1999年4月4日〜7月25日 出場:14チーム
優 勝 西志津クラブ
準優勝 ジュニアコスモス
3 位 佐倉ウイングス、エンジョイズ、ジュニアペガサス
| リーグ戦 | |
| ジュニアコスモス8−7西志津クラブ | 佐倉ウイングス13ー10内郷スターズ |
| ジュニアコスモス5−3内郷スターズ | 佐倉ウイングス41−2王子台シーガルス |
| ジュニアコスモス38−0王子台シーガルス | 佐倉ウイングス13−10上志津フェニックス |
| ジュニアコスモス7−5エンジョイズ | 佐倉ウイングス10−8エンジョイズ |
|
ジュニアコスモス7−5エンジョイズ |
佐倉ウイングス12−5ビクトリー |
| ジュニアコスモス8−6ビクトリー | 佐倉ウイングス9−6ジュニアペガサス |
| ジュニアコスモス10−4ジュニアペガサス | 佐倉ウイングス17−7寺崎ウイングス |
| ジュニアコスモス7−0寺崎ウイングス | 佐倉ウイングス35−7井野ジャイアンツ |
| ジュニアコスモス11−4井野ジャイアンツ | 佐倉ウイングス7−0南志津ツインズ |
| ジュニアコスモス15−2南志津ツインズ | ジュニアペガサス13−1西志津クラブ |
| ジュニアコスモス11−0和田少年野球クラブ | ジュニアペガサス36−1王子台シーガルス |
| 西志津クラブ7−5内郷スターズ | ジュニアペガサス31−3上志津フェニックス |
| 西志津クラブ10−7エンジョイズ | ジュニアペガサス26−6エンジョイズ |
| 西志津クラブ12−3ビクトリー | ジュニアペガサス11−7ビクトリー |
| 西志津クラブ13−3佐倉ウイングス | ジュニアペガサス13−2寺崎ウイングス |
| 西志津クラブ27−3寺崎ウイングス | ジュニアペガサス17−2井野ジャイアンツ |
| 西志津クラブ9−5井野ジャイアンツ | ジュニアペガサス14−2和田少年野球クラブ |
| 西志津クラブ18−7和田少年野球クラブ | エンジョイズ8−4内郷スターズ |
| ビクトリー20−3王子台シーガルス | エンジョイズ7−8王子台シーガルス |
| ビクトリー11−10上志津フェニックス | エンジョイズ21−3上志津フェニックス |
| ビクトリー12−11エンジョイズ | エンジョイズ10−9寺崎ウイングス |
| ビクトリー12−9寺崎ウイングス | エンジョイズ12−1井野ジャイアンツ |
| ビクトリー7−0井野ジャイアンツ | エンジョイズ11−10南志津ツインズ |
| ビクトリー11−5南志津ツインズ | エンジョイズ13−4和田少年野球クラブ |
| 内郷スターズ22−4王子台シーガルス | 上志津フェニックス14−4西志津クラブ |
| 内郷スターズ17−3寺崎ウイングス | 上志津フェニックス7−0内郷スターズ |
| 内郷スターズ13−2井野ジャイアンツ | 上志津フェニックス24−3王子台シーガルス |
| 内郷スターズ24−0和田少年野球クラブ | 上志津フェニックス10−8井野ジャイアンツ |
| 南志津ツインズ9−5内郷スターズ | 寺崎ウイングス21−1上志津フェニックス |
| 南志津ツインズ29−3王子台シーガルス | 寺崎ウイングス11−3井野ジャイアンツ |
| 南志津ツインズ11−10上志津フェニックス | 寺崎ウイングス12−6南志津ツインズ |
| 南志津ツインズ13−10和田少年野球クラブ | 和田少年野球クラブ12−8上志津フェニックス |
| 王子台シーガルス21−3寺崎ウイングス | 和田少年野球クラブ10−9井野ジャイアンツ |
| 井野ジャイアンツ33−1王子台シーガルス | 和田少年野球クラブ14−10南志津ツインズ |
| 決勝大会 | |
| 1回戦 | エンジョイズ 4−3 ジュニアペガサス |
| 準決勝 | ジュニアコスモス 3−0 エンジョイズ |
| 西志津クラブ 16−14 佐倉ウイングス | |
| 決 勝 | 西志津クラブ 10−1 ジュニアコスモス |