開 会 式 (ナイター)
日時:8月18日(日)午後5時集合
場所:長嶋茂雄記念球場
会期:8月18日(日)〜12月14日(土)
出場チーム数 17チーム
優 勝 佐倉フレンド
準優勝 千葉ヤンキース
3 位 間野台ジャイアンツ
3 位 弥勒少年野球クラブ
| 8月25日(日) | 2回戦 | ジュニアコスモス 15−3 内郷スターズ |
| 弥勒少年野球クラブ 11−1 南志津ツインズ | ||
| 9月1日(日) | 2回戦 | 佐倉ビクトリー 2−9 間野台ジャイアンツ |
| 9月7日(土) | 2回戦 | 東都ジュニア 4−7 西志津クラブ |
| * 9月8日(日) | 1回戦 | 佐倉なでしこ女子野球クラブ 3ー11 根郷ペガサス |
| 2回戦 | 佐倉フレンド 24−1 ベアーエンジョイズ | |
| 3回戦 | 弥勒少年野球クラブ 5−2 西志津クラブ | |
| * 9月14日(土) | 1回戦 | 千葉ヤンキース 7−3 四街道ブルースターズ |
| 2回戦 | 根郷ペガサス 5−12 千代田ヤンガース | |
| 9月15日(日) | 2回戦 | 志津アブレイズ 0−7 王子台シーガルス |
| *9月16日(月祝) | 3回戦 | 間野台ジャイアンツ 13−1 千代田ヤンガース |
| 10月20日(日) | 3回戦 | 王子台シーガルス 1ー6 千葉ヤンキース |
| ジュニアコスモス 8−9 佐倉フレンド | ||
| 11月10日(日) | 準決勝 | 間野台ジャイアンツ 0−4 佐倉フレンド |
| 11月30日(土) | 準決勝 | 弥勒少年野球クラブ 0ー9 千葉ヤンキース |
| 12月14日(土) | 決 勝 | 千葉ヤンキース 0−2 佐倉フレンド |
|
*ビデオなし |