| 11月3日(土) | 1回戦 | 間野台ジャイアンツ 5-3 西志津クラブ |
| 11月4日(日) | 南志津ツインズ 11-5 ジュニアコスモス | |
| 内郷スターズ 5-6 佐倉ビクトリー | ||
| 11月10日(土) | 2回戦 | 南志津ツインズ ⑦-7 上志津ファイターズ |
| 11月11日(日) | 1回戦 | 弥勒少年野球クラブ 7-3 王子台シーガルス |
| 2回戦 | 間野台ジャイアンツ 9-1 井野ジャイアンツ | |
| 11月17日(土) | *1回戦 | 王子台シーガルス 5-4 井野ジャイアンツ |
| 11月18日(日) | *1回戦 | 内郷スターズ 0-9 上志津ファイターズ |
| 2回戦 | ユーカリベアーズ 2-7 弥勒少年野球クラブ | |
| 11月24日(土) | *1回戦 | 西志津クラブ 10-2 ユーカリベアーズ |
| 2回戦 | エンジョイズ 2-14 佐倉ビクトリー | |
| 11月25日(日) | *2回戦 | 王子台シーガルス ②-2 西志津クラブ |
| *2回戦 | ジュニアコスモス 14-2 エンジョイズ | |
| 3回戦 | 佐倉ビクトリー 3-6 南志津ツインズ | |
| 12月1日(土) | 3回戦 | 弥勒少年野球クラブ ②−2 間野台ジャイアンツ |
| *2回戦 | 上志津ファイターズ 9−2 ジュニアコスモス | |
| 12月2日(日) | *3回戦 | 上志津ファイターズ 2−0 間野台ジャイアンツ |
| 決勝戦 | 弥勒少年野球クラブ 5−6× 南志津ツインズ | |
| 12月8日(土) | *3回戦 | 佐倉ビクトリー 1-10 王子台シーガルス |
| 12月9日(日) | 3位決定戦 | 王子台シーガルス 1-10 上志津ファイターズ |
|
|
*3位決定戦 | |