1994年3月13日〜5月1日 出場:17チーム
優 勝 うすいライオンズ
準優勝 ビクトリー
3 位 ジュニアコスモス、内郷スターズ
2位ブロック優勝 和田少年野球クラブ
3位ブロック優勝 佐倉ウイングス
4位ブロック優勝 印南ジャガース
| 予選トーナメント | ||
| Aブロック | 1回戦 | うすいライオンズ 6−4 上志津フェニックス |
| 上座レッド 9−2 佐倉ウイングス | ||
| 2回戦 | うすいライオンズ 9−7 上座レッド | |
| 佐倉ウイング 10−1 上志津フェニックス | ||
| Bブロック | 1回戦 | ジュニアコスモス 16−1 上志津ファイターズ |
| 西志津クラブ 10−3 武蔵ファイターズ | ||
| 2回戦 | ジュニアコスモス 6−3 西志津クラブ | |
| 上志津ファイターズ 3−2 武蔵ファイターズ | ||
| Cブロック | 1回戦 | 王子台シーガルス 8−1 井野ジャイアンツ |
| ビクトリー 9−1 上座エンジョイズ | ||
| 2回戦 | ビクトリー 7−6 王子台シーガルス | |
| 上座エンジョイズ 9−1 井野ジャイアンツ | ||
| Dブロック | 1回戦 | 和田少年野球クラブ 9−0 南志津スターズ |
| 2回戦 | 内郷スターズ 20−4 印南ジャガース | |
| 和田少年野球クラブ 7−0 ジュニアペガサス | ||
| 南志津スターズ 9−7 印南ジャガース | ||
| 3回戦 | 内郷スターズ 10−7 和田少年野球クラブ | |
| ジュニアペガサス 10−1 南志津スターズ | ||
| 決勝トーナメント | ||
| 1位ブロック | 準決勝 | うすいライオンズ 9−3 ジュニアコスモス |
| ビクトリー 5−2 内郷スターズ | ||
| 決 勝 | うすいライオンズ 9−3 ビクトリー | |
| 2位ブロック | 1回戦 | 上座レッド 6−4 西志津クラブ |
| 和田少年野球クラブ 5−0 王子台シーガルス | ||
| 決定戦 | 和田少年野球クラブ 4−1 上座レッド | |
| 3位ブロック | 1回戦 | 佐倉ウイングス 8−6 上志津ファイターズ |
| ジュニアペガサス 12−6 上座エンジョイズ | ||
| 決定戦 | 佐倉ウイングス 3−2 ジュニアペガサス | |
| 4位ブロック | 1回戦 | 井野ジャイアンツ 4−2 武蔵ファイターズ |
| 2回戦 | 上志津フェニックス 2−0 南志津スターズ | |
| 印南ジャガース 16−3 井野ジャイアンツ | ||
| 決定戦 | 井野ジャイアンツ 5−0 上志津フェニックス | |


