



2011年9月11日〜10月15日 出場チーム:13チーム
優 勝 ジュニアコスモス
準優勝 南志津ツインズ
3 位 西志津クラブ
4 位 佐倉ビクトリー
| 9月11日(日) | 1回戦 | 第1試合 | ユーカリベアーズ 1-0 弥勒少年野球クラブ |
| 第3試合 | 和田少年野球クラブ 0-8 ジュニアコスモス | ||
| 第4試合 | 上志津ファイターズ 1-11 佐倉ビクトリー | ||
| 9月17日(土) | 1回戦 | 第1試合 | 南志津ツインズ 6-0 印南ジャガース |
| 9月19日(月) | 2回戦 | 第1試合 | ジュニアコスモス 11-5 西志津クラブ |
| 1回戦 | 第2試合 | 王子台シーガルス 15-0 根郷ペガサス | |
| 2回戦 | 第3試合 | エンジョイズ 5-3 ユーカリベアーズ | |
| 第4試合 | 井野ジャイアンツ 1-7 南志津ツインズ | ||
| 9月23日(金) | 3回戦 | 第3試合 | エンジョイズ 1-11 ジュニアコスモス |
| 2回戦 | 第4試合 | 王子台シーガルス 11-3 佐倉ビクトリー | |
| 9月24日(土) | 1回戦 | 第2試合 | 印南ジャガース 1-2 上志津ファイターズ |
| 1回戦 | 第3試合 | 根郷ペガサス 0-15 西志津クラブ | |
| 1回戦 | 第4試合 | 佐倉ビクトリー 7-0 和田少年野球クラブ | |
| 10月8日(土) | 2回戦 | 第1試合 | 上志津ファイターズ 2-8 ユーカリベアーズ |
| 2回戦 | 第2試合 | 弥勒少年野球クラブ 2-4 井野ジャイアンツ | |
| 3回戦 | 第3試合 | 南志津ツインズ 10-2 王子台シーガルス | |
| 10月9日(日) | 3回戦 | 第1試合 | ユーカリベアーズ 5-6 西志津クラブ |
| 3回戦 | 第2試合 | 井野ジャイアンツ 2-5 佐倉ビクトリー | |
| 決 勝 | 第3試合 | ジュニアコスモス 8-3 南志津ツインズ | |
| 10月10日(祝) | 4回戦 | 第1試合 |
佐倉ビクトリー 6-5 エンジョイズ |
| 4回戦 | 第2試合 | 王子台シーガルス 5-7 西志津クラブ | |
| 10月15日(土) | 3,4位決定戦 | 第1試合 | 西志津クラブ 5-0 佐倉ビクトリー |