| 号 | 選手名 | 所属チーム | 大会/対戦チーム | 月日 |
| 1 | ①篠崎皓陽 | 王子台シーガルス | 春季大会/四街道ブルースターズ | 2/17 |
| 2 | 飛鳥井亮介 | 南志津ツインズ | 西本幸雄杯大会/佐倉ビクトリー | 4/13 |
| 3 | ①角田 湊 | 弥勒少年野球クラブ | ルーキーカップ/東都ジュニア | 5/5 |
| 4 | ② 篠崎皓陽 | 王子台シーガルス | 千葉スカイセーライズカップ/間野台ジャイアンツ | 5/6 |
| 5 | 佐藤嘉之介 | 王子台シーガルス | 千葉スカイセイラーズカップ/間野台ジャイアンツ | 5/6 |
| *6 | ②角田 湊 | 弥勒少年野球クラブ | ルーキーカップ/ジュニアコスモス | 5/12 |
| *7 | 原田倫太郎 | 佐倉ビクトリー | 千葉スカイセイラーズカップ/志津アブレイズ | 5/12 |
| 8 | ①長谷川大翔 | ジュニアコスモス | 西本幸雄杯大会/四街道ブルースターズ | 5/18 |
| 9 | 三橋篤人 | エンジョイズ | 千葉スカイセイラーズカップ/根郷ペガサス | 5/18 |
| 10 | ② ADJEI NELLY | 四街道ブルースターズ | 西本幸雄杯大会/間野台ジャイアンツ | 5/26 |
| *11 | 篠田亮汰 | 弥勒少年野球クラブ | 千葉スカイセイラーズカップ/志津アブレイズ | 6/2 |
| *12 | 坂井慎平 | 弥勒少年野球クラブ | 千葉スカイセイラーズカップ/志津アブレイズ | 6/2 |
|
*13 |
② ADJEI NELLY |
四街道ブルースターズ | 千葉スカイセイラーズカップ/志津アブレイズ | 7/15 |
| 14 | 平松大和 | 千葉ヤンキース | 千葉スカイセイラーズカップ/志津アブレイズ | 7/27 |
| 15 | 菅 悠岳 | 内郷スターズ | ALL-STAR NIGHT GAME 長嶋茂雄記念岩名球場 | 8/18 |
| 16 | 小堀竜之介 | 西志津クラブ | ALL-STAR NIGHT GAME 長嶋茂雄記念岩名球場 | 8/18 |
| 17 |
③ ADJEI NELLY |
四街道ブルースターズ | 秋季大会/王子台シーガルス | 9/7 |
| 18 | ③篠崎皓陽 | 王子台シーガルス | 秋季大会/中志津パワーズ | 9/7 |
| 19 | ②長谷川大翔 | ジュニアコスモス | 秋季大会/ユーカリベアーズ | 9/7 |
| 20 | 高橋英伸 | ユーカリベアーズ | 秋季大会/ジュニアコスモス | 9/7 |
| 21 | 宍倉裕仁 | ジュニアコスモス | 秋季大会/ユーカリベアーズ | 9/7 |
| *22 | ①田中康惺 | ジュニアコスモス | 秋季大会/志津アブレイズ | 9/14 |
| *23 | ②宍倉裕仁 | ジュニアコスモス | 秋季大会/西志津クラブ | 9/16 |
| 24 | ③宍倉裕仁 | ジュニアコスモス | 秋季大会/中志津パワーズ | 9/29 |
| 25 | ③長谷川大翔 | ジュニアコスモス | 秋季大会/中志津パワーズ | 9/29 |
| 26 | 小林航大 | 弥勒少年野球クラブ | 安川政好杯大会/内郷スターズ | 10/13 |
| 27 | 角田 湊 | 弥勒少年野球クラブ | 安川政好杯大会/内郷スターズ | 10/13 |
| 28 | ②平松大和 | 千葉ヤンキース | 秋季大会/ジュニアコスモス | 10/13 |
| 29 | ④宍倉裕仁 | ジュニアコスモス | 秋季大会/千葉ヤンキース | 10/13 |
| 30 | *②田中康惺 | ジュニアコスモス | ALL STAR GAME | 10/14 |
| 31 | 辻 惺生 | 佐倉フレンド | 佐野好杯大会/志津アブレイズ | 11/4 |
| 32 | 小幡一乃祐 | 千代田ヤンガース | 佐野好杯大会/間野台ジャイアンツ | 11/9 |
| 33 | ④長谷川大翔 | ジュニアコスモス | FUJI-Qカップ/佐倉ビクトリー | 11/23 |
| 34 | 竹野内 樹 | 四街道ブルースターズ | FUJI-Qカップ/佐倉なでしこ女子野球クラブ | 11/23 |
| 35 |
④ADJEI NELLY |
四街道ブルースターズ | FUJI-Qカップ/佐倉なでしこ女子野球クラブ | 11/23 |
| 36 | ⑤長谷川大翔 | ジュニアコスモス | FUJI-Qカップ/東都ジュニア | 11/30 |
| 37 | ③田中康惺 | ジュニアコスモス | FUJI-Qカップ/東都ジュニア | 11/30 |
| 38 | ⑤宍倉裕仁 | ジュニアコスモス | FUJI-Qカップ/東都ジュニア | 11/30 |
| 39 | 高橋 薫 | 志津アブレイズ | FUJI-Qカップ/四街道ブルースターズ | 12/1 |
| 40 | ⑤ADJEI NELLY | 四街道ブルースターズ | FUJI-Qカップ/志津アブレイズ | 12/1 |
| 41 | ⑥長谷川大翔 | ジュニアコスモス | FUJI-Qカップ/四街道ブルースターズ | 12/7 |
| 42 | 橋本佑斗 | 千葉ヤンキース | FUJI-Qカップ/ジュニアコスモス | 12/8 |
| 43 | ④田中康惺 | ジュニアコスモス | FUJI-Qカップ/千葉ヤンキース | 12/8 |
| 44 | 臼杵桜大 | 佐倉フレンド | 新人大会 /千葉ヤンキース | 12/14 |
| 45 | 植草 庵 | 佐倉フレンド | 佐野好杯大会/四街道ブルースターズ | 12/15 |
| *印はビデオなし | ||||